Gold · Silver · Oil — Search & Trend Lab
DeepSeek generates structured interest index and price-trend series for visualization (not live exchange data).
Colors and area rules match the card above: sectors and blocks are keywords. Use DeepSeek or Google daily trends to refresh clusters.
Price trend (close index)
Trend charts (close / MA3 / MA5 — separate)
Close price trend
MA3 trend
MA5 trend
Search interest (daily)
| Item | Now | Day Δ | Week % | High | Low | MA3 | MA5 | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 65.0 | +3.0 | +8.3% | 65.0 | 58.0 | 63.3 | 62.2 | 7.0 |
Daily breakdown (one row per day, not cumulative)
| Date | Open | High | Low | Close | Day Δ | MA3 | MA5 | Idx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 59.8 | 60.5 | 58.8 | 59.4 | — | — | — | 59.4 |
| 2026-03-03 | 59.4 | 60.0 | 58.6 | 59.3 | -0.1 | — | — | 59.3 |
| 2026-03-04 | 59.3 | 60.5 | 58.6 | 59.8 | +0.5 | 59.5 | — | 59.8 |
| 2026-03-05 | 59.8 | 61.3 | 59.1 | 60.7 | +0.9 | 59.9 | — | 60.7 |
| 2026-03-06 | 60.7 | 61.4 | 59.6 | 60.3 | -0.4 | 60.3 | 59.9 | 60.3 |
| 2026-03-09 | 60.3 | 61.6 | 59.8 | 61.0 | +0.7 | 60.7 | 60.2 | 61.0 |
| 2026-03-10 | 61.0 | 61.6 | 60.1 | 60.8 | -0.2 | 60.7 | 60.5 | 60.8 |
| 2026-03-11 | 60.8 | 61.9 | 60.1 | 61.2 | +0.4 | 61.0 | 60.8 | 61.2 |
| 2026-03-12 | 61.2 | 62.5 | 60.5 | 61.8 | +0.6 | 61.3 | 61.0 | 61.8 |
| 2026-03-13 | 61.8 | 62.8 | 61.1 | 62.2 | +0.4 | 61.7 | 61.4 | 62.2 |
| 2026-03-16 | 62.2 | 63.4 | 61.6 | 62.7 | +0.5 | 62.2 | 61.7 | 62.7 |
| 2026-03-17 | 62.7 | 63.7 | 62.0 | 63.0 | +0.3 | 62.6 | 62.2 | 63.0 |
| 2026-03-18 | 63.0 | 63.5 | 62.4 | 63.0 | +0.0 | 62.9 | 62.5 | 63.0 |
| 2026-03-19 | 63.0 | 63.7 | 62.3 | 63.0 | +0.0 | 63.0 | 62.8 | 63.0 |
| 2026-03-20 | 63.0 | 64.0 | 62.3 | 63.2 | +0.2 | 63.1 | 63.0 | 63.2 |
| 2026-03-23 | 63.2 | 64.8 | 62.5 | 64.2 | +1.0 | 63.5 | 63.3 | 64.2 |
| 2026-03-24 | 64.2 | 64.8 | 63.5 | 64.0 | -0.2 | 63.8 | 63.5 | 64.0 |
| 2026-03-25 | 64.0 | 64.8 | 63.3 | 64.3 | +0.3 | 64.2 | 63.7 | 64.3 |
| 2026-03-26 | 64.3 | 65.0 | 63.7 | 64.7 | +0.4 | 64.3 | 64.1 | 64.7 |
| 2026-03-27 | 64.7 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | +0.3 | 64.7 | 64.4 | 65.0 |
Signals
- 💰 石油:区间震荡,波动率约 7.0,适合波段(演示)
Price trend (close index)
Trend charts (close / MA3 / MA5 — separate)
Close price trend
MA3 trend
MA5 trend
Search interest (daily)
| Item | Now | Day Δ | Week % | High | Low | MA3 | MA5 | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 92.0 | +7.0 | +17.9% | 92.0 | 78.0 | 88.0 | 86.4 | 14.0 |
Daily breakdown (one row per day, not cumulative)
| Date | Open | High | Low | Close | Day Δ | MA3 | MA5 | Idx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 81.5 | 82.3 | 80.0 | 80.8 | — | — | — | 80.8 |
| 2026-03-03 | 80.8 | 82.5 | 80.0 | 81.5 | +0.7 | — | — | 81.5 |
| 2026-03-04 | 81.5 | 82.3 | 80.4 | 81.3 | -0.2 | 81.2 | — | 81.3 |
| 2026-03-05 | 81.3 | 83.3 | 80.3 | 82.5 | +1.2 | 81.8 | — | 82.5 |
| 2026-03-06 | 82.5 | 83.9 | 81.6 | 83.0 | +0.5 | 82.3 | 81.8 | 83.0 |
| 2026-03-09 | 83.0 | 83.8 | 82.3 | 83.2 | +0.2 | 82.9 | 82.3 | 83.2 |
| 2026-03-10 | 83.2 | 84.9 | 82.4 | 84.2 | +1.0 | 83.5 | 82.8 | 84.2 |
| 2026-03-11 | 84.2 | 85.1 | 83.4 | 84.3 | +0.1 | 83.9 | 83.4 | 84.3 |
| 2026-03-12 | 84.3 | 86.4 | 83.3 | 85.4 | +1.1 | 84.6 | 84.0 | 85.4 |
| 2026-03-13 | 85.4 | 87.2 | 84.6 | 86.6 | +1.2 | 85.4 | 84.7 | 86.6 |
| 2026-03-16 | 86.6 | 87.1 | 85.4 | 86.3 | -0.3 | 86.1 | 85.4 | 86.3 |
| 2026-03-17 | 86.3 | 88.8 | 85.7 | 88.1 | +1.8 | 87.0 | 86.1 | 88.1 |
| 2026-03-18 | 88.1 | 89.0 | 87.3 | 88.3 | +0.2 | 87.6 | 86.9 | 88.3 |
| 2026-03-19 | 88.3 | 89.6 | 87.7 | 88.6 | +0.3 | 88.3 | 87.6 | 88.6 |
| 2026-03-20 | 88.6 | 90.6 | 87.9 | 89.6 | +1.0 | 88.8 | 88.2 | 89.6 |
| 2026-03-23 | 89.6 | 90.1 | 87.9 | 88.8 | -0.8 | 89.0 | 88.7 | 88.8 |
| 2026-03-24 | 88.8 | 91.0 | 88.1 | 90.2 | +1.4 | 89.5 | 89.1 | 90.2 |
| 2026-03-25 | 90.2 | 91.7 | 89.7 | 90.8 | +0.6 | 89.9 | 89.6 | 90.8 |
| 2026-03-26 | 90.8 | 92.0 | 90.1 | 91.7 | +0.9 | 90.9 | 90.2 | 91.7 |
| 2026-03-27 | 91.7 | 92.0 | 90.6 | 92.0 | +0.3 | 91.5 | 90.7 | 92.0 |
Signals
- ✅ 黄金:突破 90 关键阻力位,看涨(演示)
- 📈 周涨幅约 +17.9%,热度偏高
Price trend (close index)
Trend charts (close / MA3 / MA5 — separate)
Close price trend
MA3 trend
MA5 trend
Search interest (daily)
| Item | Now | Day Δ | Week % | High | Low | MA3 | MA5 | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 88.0 | +8.0 | +25.7% | 88.0 | 70.0 | 82.0 | 78.2 | 18.0 |
Daily breakdown (one row per day, not cumulative)
| Date | Open | High | Low | Close | Day Δ | MA3 | MA5 | Idx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 74.5 | 75.2 | 73.2 | 73.9 | — | — | — | 73.9 |
| 2026-03-03 | 73.9 | 74.7 | 72.6 | 73.7 | -0.2 | — | — | 73.7 |
| 2026-03-04 | 73.7 | 76.0 | 72.7 | 75.0 | +1.3 | 74.2 | — | 75.0 |
| 2026-03-05 | 75.0 | 75.6 | 74.2 | 74.8 | -0.2 | 74.5 | — | 74.8 |
| 2026-03-06 | 74.8 | 76.8 | 74.2 | 75.9 | +1.1 | 75.2 | 74.7 | 75.9 |
| 2026-03-09 | 75.9 | 78.2 | 75.0 | 77.5 | +1.6 | 76.1 | 75.4 | 77.5 |
| 2026-03-10 | 77.5 | 79.7 | 76.4 | 78.8 | +1.3 | 77.4 | 76.4 | 78.8 |
| 2026-03-11 | 78.8 | 79.8 | 77.2 | 78.0 | -0.8 | 78.1 | 77.0 | 78.0 |
| 2026-03-12 | 78.0 | 79.1 | 77.0 | 78.6 | +0.6 | 78.5 | 77.8 | 78.6 |
| 2026-03-13 | 78.6 | 81.0 | 77.9 | 80.3 | +1.7 | 79.0 | 78.6 | 80.3 |
| 2026-03-16 | 80.3 | 82.4 | 79.6 | 81.9 | +1.6 | 80.3 | 79.5 | 81.9 |
| 2026-03-17 | 81.9 | 82.6 | 80.2 | 81.0 | -0.9 | 81.1 | 80.0 | 81.0 |
| 2026-03-18 | 81.0 | 82.6 | 80.2 | 81.9 | +0.9 | 81.6 | 80.7 | 81.9 |
| 2026-03-19 | 81.9 | 83.1 | 81.1 | 82.6 | +0.7 | 81.8 | 81.5 | 82.6 |
| 2026-03-20 | 82.6 | 84.3 | 81.7 | 83.2 | +0.6 | 82.6 | 82.1 | 83.2 |
| 2026-03-23 | 83.2 | 84.6 | 82.3 | 84.0 | +0.8 | 83.3 | 82.5 | 84.0 |
| 2026-03-24 | 84.0 | 86.3 | 83.4 | 85.2 | +1.2 | 84.1 | 83.4 | 85.2 |
| 2026-03-25 | 85.2 | 87.3 | 84.4 | 86.3 | +1.1 | 85.2 | 84.3 | 86.3 |
| 2026-03-26 | 86.3 | 88.0 | 85.7 | 88.0 | +1.7 | 86.5 | 85.3 | 88.0 |
| 2026-03-27 | 88.0 | 88.0 | 87.2 | 88.0 | +0.0 | 87.4 | 86.3 | 88.0 |
Signals
- 🚀 白银:周涨幅超过 10%,强势上涨(演示)
- 📊 金银比:可结合黄金走势综合判断
- 白银增长最强:周涨幅约 +25.7%,波动率 18.0。
- 黄金趋势偏稳:当前约 92,MA3=88.0、MA5=86.4。
- 石油区间震荡:波动率约 7.0,区间 58–65。
- 关注贵金属板块整体强度;地缘因素可能影响石油热度。